Décalage horaire entre Paris et Auckland
L'écart entre Paris et Auckland en ce moment, heure par heure, et ce qui le fait varier dans l'année.
Quand il est à Paris, il est à Auckland.
Auckland est en avance de 10 h sur Paris.
Tableau de conversion
| Paris | Auckland |
|---|---|
| 00:00 | 10:00 |
| 01:00 | 11:00 |
| 02:00 | 12:00 |
| 03:00 | 13:00 |
| 04:00 | 14:00 |
| 05:00 | 15:00 |
| 06:00 | 16:00 |
| 07:00 | 17:00 |
| 08:00 | 18:00 |
| 09:00 | 19:00 |
| 10:00 | 20:00 |
| 11:00 | 21:00 |
| 12:00 | 22:00 |
| 13:00 | 23:00 |
| 14:00 | 00:00jour suivant |
| 15:00 | 01:00jour suivant |
| 16:00 | 02:00jour suivant |
| 17:00 | 03:00jour suivant |
| 18:00 | 04:00jour suivant |
| 19:00 | 05:00jour suivant |
| 20:00 | 06:00jour suivant |
| 21:00 | 07:00jour suivant |
| 22:00 | 08:00jour suivant |
| 23:00 | 09:00jour suivant |
Heure d'été
Paris suit le fuseau Europe/Paris (actuellement GMT+2) et Auckland le fuseau Pacific/Auckland (actuellement GMT+12). Les deux ne changent pas d'heure aux mêmes dates : l'écart varie donc de une heure pendant quelques semaines par an. Cette page lit les fuseaux en direct et suit ces changements.
Autres villes
Questions fréquentes
Auckland est en avance de 10 h sur Paris.
Quand il est midi à Paris, il est 22:00 à Auckland.
Oui, pendant les quelques semaines où l'une des deux villes est passée à l'heure d'été et pas l'autre. Les horaires de cette page sont calculés à partir des règles de fuseau en vigueur.
Un rendez-vous entre Paris et Auckland ?
Créez un compte à rebours, ou comparez plusieurs fuseaux d'un coup avec le planificateur.
